NEWS
Parameter Configuration Of HDPE Pipe Extruder
Item | Name | Specification | Quantity |
1 | Single-screw extruder | SJ75/33 | 1set |
2 | Single-screw extruder | SJ30/25 | 1set |
3 | Vacuum calibration tank | 9m | 1 set |
4 | Spraying & Cooling tank | 6 m | 2 set |
5 | Caterpillar Haul- off | 1.5 kw | 1 set |
4 kw | 1 set | ||
6 | Dust-free cutter | 2.2 kw | 1 set |
7 | Single disk winder | ∮25- ∮32 | 1 set |
∮40 ∮110 | 1 set | ||
8 | Vacuum loader | ZJ400 | 1 set |
9 | Hopper dryer | STG-U500 | 1 set |
10 | Mould | ∮20-∮110mm | 1 set |
Recommended products